sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | # | اسم | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJ-10A | |
| 2 | تبريد | Btu/h | 88769 | 
| KW | 26 | ||
| Kcal/h | 22360 | ||
| 3 | مدخلات الطاقة | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | ضاغط | KW | 7.5 | 
| 5 | نوع التحكم | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
| 7 | مكثف | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | المبخر | L | 180 | 
| 9 | تدفق المياه المبردة | L/Min | 120 | 
| 10 | قطر الموصل | DN | 40/1.5 | 
| 11 | مضخة مياه | Hp | 1 | 
| 12 | الوزن الإجمالي | kg | 410 | 
أخبار آلات الحقن الساخن
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China