sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | وحدة | قيمة |
---|---|---|---|
1 | نموذج #: | YJ-3A | |
2 | تبريد | Btu/h | 28545 |
KW | 8.36 | ||
Kcal/h | 7188 | ||
3 | مدخلات الطاقة | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | ضاغط | KW | 2.6 |
5 | نوع التحكم | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
7 | مكثف | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | المبخر | L | 60 |
9 | تدفق المياه المبردة | L/Min | 60 |
10 | قطر الموصل | DN | 20/3/4 |
11 | مضخة مياه | Hp | 0.5 |
12 | الوزن الإجمالي | kg | 135 |
أخبار آلات الحقن الساخن
E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China