sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | # | اسم | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJ-5A | |
| 2 | تبريد | Btu/h | 36428 | 
| KW | 10.67 | ||
| Kcal/h | 9175 | ||
| 3 | مدخلات الطاقة | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | ضاغط | KW | 3.8 | 
| 5 | نوع التحكم | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
| 7 | مكثف | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | المبخر | L | 80 | 
| 9 | تدفق المياه المبردة | L/Min | 60 | 
| 10 | قطر الموصل | DN | 20/3/4 | 
| 11 | مضخة مياه | Hp | 0.5 | 
| 12 | الوزن الإجمالي | kg | 176 | 
أخبار آلات الحقن الساخن
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China