sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | وحدة | قيمة |
---|---|---|---|
1 | نموذج #: | WJ-5W | |
2 | تبريد | Btu/h | 49506 |
KW | 14.5 | ||
Kcal/h | 12470 | ||
3 | مدخلات الطاقة | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | ضاغط | KW | 3.8 |
5 | نوع التحكم | Capillary Tube | |
6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
7 | مكثف | Shell and Coil Condenser | |
8 | تدفق مياه التبريد | L/Min | 40 |
9 | قطر أنابيب مياه التبريد | DN | 25/1" |
10 | المبخر | يكتب | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | حجم خزان المياه | L | 80 |
12 | مضخة مياه | Hp | 0.5 |
13 | تدفق الماء البارد | L/Min | 60 |
14 | قطر أنابيب المياه الباردة | DN | 0.5" |
15 | الوزن الصافي | kg | 145 |
16 | البعد | mm | L: 950 x W: 510 x H: 960 |
أخبار آلات الحقن الساخن
E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China