sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJ-10W | |
| 2 | تبريد | Btu/h | 99012 | 
| KW | 29 | ||
| Kcal/h | 24940 | ||
| 3 | مدخلات الطاقة | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | ضاغط | KW | 7.5 | 
| 5 | نوع التحكم | Capillary Tube | |
| 6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
| 7 | مكثف | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | تدفق مياه التبريد | L/Min | 120 | 
| 9 | قطر أنابيب مياه التبريد | DN | 40/1.5" | 
| 10 | المبخر | يكتب | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter | 
| 11 | حجم خزان المياه | L | 180 | 
| 12 | مضخة مياه | Hp | 1 | 
| 13 | تدفق الماء البارد | L/Min | 120 | 
| 14 | قطر أنابيب المياه الباردة | DN | 40/1.5" | 
| 15 | الوزن الصافي | kg | 310 | 
| 16 | البعد | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1310 | 
أخبار آلات الحقن الساخن
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China