sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJ-20W | |
| 2 | تبريد | Btu/h | 221923 | 
| KW | 65 | ||
| Kcal/h | 55900 | ||
| 3 | مدخلات الطاقة | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | ضاغط | KW | 17.6 | 
| 5 | نوع التحكم | Capillary Tube | |
| 6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
| 7 | مكثف | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | تدفق مياه التبريد | L/Min | 230 | 
| 9 | قطر أنابيب مياه التبريد | DN | 65/2.5" | 
| 10 | المبخر | يكتب | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter | 
| 11 | حجم خزان المياه | L | 420 | 
| 12 | مضخة مياه | Hp | 3 | 
| 13 | تدفق الماء البارد | L/Min | 300 | 
| 14 | قطر أنابيب المياه الباردة | DN | 50/2" | 
| 15 | الوزن الصافي | kg | 650 | 
| 16 | البعد | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 | 
أخبار آلات الحقن الساخن
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China