sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJ-25W | |
| 2 | تبريد | Btu/h | 267499 | 
| KW | 76 | ||
| Kcal/h | 67380 | ||
| 3 | مدخلات الطاقة | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | ضاغط | KW | 19 | 
| 5 | نوع التحكم | Thermostatic Expansion Valve | |
| 6 | وسائل الإعلام الباردة | R22 | |
| 7 | مكثف | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | تدفق مياه التبريد | L/Min | 280 | 
| 9 | قطر أنابيب مياه التبريد | DN | 80/3" | 
| 10 | المبخر | يكتب | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter | 
| 11 | حجم خزان المياه | L | 500 | 
| 12 | مضخة مياه | Hp | 3 | 
| 13 | تدفق الماء البارد | L/Min | 380 | 
| 14 | قطر أنابيب المياه الباردة | DN | 65/2.5" | 
| 15 | الوزن الصافي | kg | 750 | 
| 16 | البعد | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 | 
أخبار آلات الحقن الساخن
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China