sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | # | حدود | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|---|
| 1 | F.A.D/Max Pressure | M3 | 12.5/0.8 | 
| Min | 9.6/1.0 | ||
| MPa | 8.6/1.2 | ||
| 2 | درجة الحرارة المحيطة | °C | -5° ~ +45°C | 
| 3 | وضع التبريد | Air-Cooling | |
| 4 | درجة حرارة التفريغ | °C | Ambient Temperature + 15°C | 
| 5 | زيت التشحيم | Liter | 75 | 
| 6 | ضوضاء | Db | 74±2 | 
| 7 | وضع القيادة | Direct Drive | |
| 8 | الجهد االكهربى | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | قوة | KW | 55 | 
| 10 | وضع البدء | Variable Frequency Start | |
| 11 | البعد | L (mm) | 2460 | 
| W (mm) | 1450 | ||
| H (mm) | 1640 | ||
| 12 | الوزن الصافي | kg | 1860 | 
| 13 | قطر أنبوب المخرج | بوصة | Rp2 | 
أخبار آلات الحقن الساخن
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China