sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | حدود | وحدة | قيمة |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Max Pressure | M3 | 28/0.8 |
Min | 23.5/1.0 | ||
MPa | 19.8/1.2 | ||
2 | درجة الحرارة المحيطة | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | وضع التبريد | Air-Cooling | |
4 | درجة حرارة التفريغ | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | زيت التشحيم | Liter | 90 |
6 | ضوضاء | Db | 78±2 |
7 | وضع القيادة | Direct Drive | |
8 | الجهد االكهربى | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | قوة | KW | 132 |
10 | وضع البدء | Variable Frequency Start | |
11 | البعد | L (mm) | 2930 |
W (mm) | 1700 | ||
H (mm) | 1960 | ||
12 | الوزن الصافي | kg | 2445 |
13 | قطر أنبوب المخرج | بوصة | Rp2-1/2 |
أخبار آلات الحقن الساخن
E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China