sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | # | حدود | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|---|
| 1 | F.A.D/Max Pressure | M3 | 47/0.8 | 
| Min | 38.5/1.0 | ||
| MPa | 32.8/1.2 | ||
| 2 | درجة الحرارة المحيطة | °C | -5°C ~ +45°C | 
| 3 | وضع التبريد | Air-Cooling | |
| 4 | درجة حرارة التفريغ | °C | Ambient Temperature + 15°C | 
| 5 | زيت التشحيم | Liter | 138 | 
| 6 | ضوضاء | Db | 84±2 | 
| 7 | وضع القيادة | Direct Drive | |
| 8 | الجهد االكهربى | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | قوة | KW | 220 | 
| 10 | وضع البدء | Variable Frequency Start | |
| 11 | البعد | L (mm) | 3630 | 
| W (mm) | 2160 | ||
| H (mm) | 2310 | ||
| 12 | الوزن الصافي | kg | 5100 | 
| 13 | قطر أنبوب المخرج | بوصة | DN100 | 
أخبار آلات الحقن الساخن
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China