sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | # | حدود | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|---|
| 1 | F.A.D/Max Pressure | M3 | 7.1/0.8 | 
| Min | 6.3/1.0 | ||
| MPa | 5.4/1.2 | ||
| 2 | درجة الحرارة المحيطة | °C | -5°C ~ +45°C | 
| 3 | وضع التبريد | Air-Cooling | |
| 4 | درجة حرارة التفريغ | °C | Ambient Temperature + 15°C | 
| 5 | زيت التشحيم | Liter | 24 | 
| 6 | ضوضاء | Db | 68±2 | 
| 7 | وضع القيادة | Direcdt Drive | |
| 8 | الجهد االكهربى | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | قوة | KW | 37 | 
| 10 | وضع البدء | Variable Frequency Start | |
| 11 | البعد | L (mm) | 1660 | 
| W (mm) | 1115 | ||
| H (mm) | 1400 | ||
| 12 | الوزن الصافي | kg | 848 | 
| 13 | قطر أنبوب المخرج | بوصة | Rp1-1/2 | 
أخبار آلات الحقن الساخن
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China