sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | # | حدود | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|---|
| 1 | F.A.D/Max Pressure | M3 | 26.6/0.8 | 
| Min | 22.6/1.0 | ||
| MPa | 19.5/1.2 | ||
| 2 | درجة الحرارة المحيطة | °C | -5°C ~ +45°C | 
| 3 | وضع التبريد | Air-Cooling | |
| 4 | درجة حرارة التفريغ | °C | Ambient Temperature + 15° | 
| 5 | زيت التشحيم | Liter | 90 | 
| 6 | ضوضاء | Db | 88±2 | 
| 7 | وضع القيادة | Direct Drive | |
| 8 | الجهد االكهربى | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | قوة | KW | 160 | 
| 10 | وضع البدء | Variable Frequency Start | |
| 11 | البعد | L (mm) | 2500 | 
| W (mm) | 1470 | ||
| H (mm) | 1840 | ||
| 12 | الوزن الصافي | kg | 2800 | 
| 13 | قطر أنبوب المخرج | بوصة | Rp2-1/2 | 
أخبار آلات الحقن الساخن
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China