sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 5224 |
| وزن النار | g | 4754 |
| سرعة التسديد | mm/s | 1235 |
| قطر المسمار | mm | 110 |
| ضغط الحقن | MPa | 177 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 22 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 12000 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 2100 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 1300 x 1200 |
| سمك القالب(min) | mm | 600 |
| سمك القالب(max) | mm | 1300 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 400 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 490 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 216 |
| السعة الحرارية | kW | 62 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 3491 mm |
| B | 1783 mm |
| C | 1708 mm |
| D | 1530 mm |
| E | 1530 mm |
| F | 2700 mm |
| G | 2100 mm |
| H | 1549 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 1739 mm |
| K | 1956 mm |
| L | 2764 mm |
| M | 2264 mm |
| N | 2568 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China