sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
وصف | وحدة | قيمة |
---|---|---|
وحدة الحقن | ||
حجم النار | cm3 | 17584 |
وزن النار | g | 16001 |
سرعة التسديد | mm/s | 1519 |
قطر المسمار | mm | 160 |
ضغط الحقن | MPa | 192 |
نسبة المسمار L:D | -- | 24 |
وحدة التثبيت | ||
قوة لقط | kN | 30000 |
السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 4100 |
الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 2000 x 1800 |
سمك القالب(min) | mm | 900 |
سمك القالب(max) | mm | 1900 |
شوط القذف الهيدروليكي | mm | 550 |
قوة القذف الهيدروليكية | kN | 660 |
وحدة الطاقة | ||
محرك المضخة | kW | 288 |
السعة الحرارية | kW | 149 |
عام | ||
سعة خزان الزيت | L | 2500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 4467 mm |
B | 2271 mm |
C | 2196 mm |
D | 2019 mm |
E | 2019 mm |
F | 4100 mm |
G | 3200 mm |
H | 1597 mm |
I | 2232 mm |
J | 2280 mm |
K | 2640 mm |
L | 3808 mm |
M | 2311 mm |
N | 3500 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China