sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | وصف | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 1094 | 
| وزن النار | g | 996 | 
| سرعة التسديد | mm/s | 426 | 
| قطر المسمار | mm | 65 | 
| ضغط الحقن | MPa | 219 | 
| نسبة المسمار L:D | -- | 23 | 
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 4500 | 
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 1300 | 
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 840 x 830 | 
| سمك القالب(min) | mm | 350 | 
| سمك القالب(max) | mm | 900 | 
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 250 | 
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 160 | 
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 74 | 
| السعة الحرارية | kW | 26 | 
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 1000 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 2422 mm | 
| B | 1222 mm | 
| C | 1200 mm | 
| D | 1082 mm | 
| E | 1082 mm | 
| F | 1650 mm | 
| G | 1300 mm | 
| H | 1461 mm | 
| I | 2155 mm | 
| J | 1500 mm | 
| K | 1690 mm | 
| L | 2235 mm | 
| M | 2062 mm | 
| N | 2055 mm | 
أخبار أتمتة الحقن الساخن
Chinapls 2023 | HaiTian will Bring New Injection Molding Technology for Global Visitors
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China