sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 1678 |
| وزن النار | g | 1527 |
| سرعة التسديد | mm/s | 499 |
| قطر المسمار | mm | 75 |
| ضغط الحقن | MPa | 210 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 24 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 5500 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 1350 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 960 x 880 |
| سمك القالب(min) | mm | 400 |
| سمك القالب(max) | mm | 950 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 250 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 190 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 77 |
| السعة الحرارية | kW | 34 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2556 mm |
| B | 1286 mm |
| C | 1270 mm |
| D | 1152 mm |
| E | 1152 mm |
| F | 1750 mm |
| G | 1350 mm |
| H | 1461 mm |
| I | 2200 mm |
| J | 1500 mm |
| K | 1700 mm |
| L | 2290 mm |
| M | 2062 mm |
| N | 2100 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China