sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 3456 |
| وزن النار | g | 3145 |
| سرعة التسديد | mm/s | 821 |
| قطر المسمار | mm | 100 |
| ضغط الحقن | MPa | 116 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 17.6 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 7500 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 1400 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 1110 x 960 |
| سمك القالب(min) | mm | 450 |
| سمك القالب(max) | mm | 950 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 300 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 195 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 65 |
| السعة الحرارية | kW | 48 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 600 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2208 mm |
| B | 2106 mm |
| C | 2671 mm |
| D | 2200 mm |
| E | 1506 mm |
| F | 1354 mm |
| G | 1258 mm |
| H | 942 mm |
| I | 675 mm |
| J | 4055 mm |
| K | 4017 mm |
| M | 3450 mm |
| N | 1607 |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China