sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | وصف | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 4006 | 
| وزن النار | g | 3645 | 
| سرعة التسديد | mm/s | 762 | 
| قطر المسمار | mm | 100 | 
| ضغط الحقن | MPa | 196 | 
| نسبة المسمار L:D | -- | 24.2 | 
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 9000 | 
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 1600 | 
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 1180 x 1000 | 
| سمك القالب(min) | mm | 500 | 
| سمك القالب(max) | mm | 1100 | 
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 300 | 
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 195 | 
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 75 | 
| السعة الحرارية | kW | 54 | 
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 960 | 
Clamping Unit
    Platen Dimensions
    Robot
    Front View
    Top View
    Side View
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 2398 mm | 
| B | 2286 mm | 
| C | 2850 mm | 
| D | 2265 mm | 
| E | 1627 mm | 
| F | 1577 mm | 
| G | 1228 mm | 
| H | 1102 mm | 
| I | 544 mm | 
| J | 4512 mm | 
| K | 5021 mm | 
| M | 3857 mm | 
| N | 1740 | 
أخبار أتمتة الحقن الساخن
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China