sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| وصف | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| وحدة الحقن | ||
| حجم النار | cm3 | 593 |
| وزن النار | g | 540 |
| سرعة التسديد | mm/s | 196 |
| قطر المسمار | mm | 55 |
| ضغط الحقن | MPa | 152 |
| نسبة المسمار L:D | -- | 19.2 |
| وحدة التثبيت | ||
| قوة لقط | kN | 1780 |
| السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 450 |
| الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 485 x 465 |
| سمك القالب(min) | mm | 180 |
| سمك القالب(max) | mm | 520 |
| شوط القذف الهيدروليكي | mm | 130 |
| قوة القذف الهيدروليكية | kN | 70 |
| وحدة الطاقة | ||
| محرك المضخة | kW | 19 |
| السعة الحرارية | kW | 16.3 |
| عام | ||
| سعة خزان الزيت | L | 220 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 5900 mm |
| B | 3000 mm |
| C | 595 mm |
| D | 370 mm |
| E | 60 mm |
| F | 1750 mm |
| G | 1100 mm |
| H | 1150 mm |
| I | 724 mm |
| J | 2100 mm |
| K | 4220 mm |
| L | 1740 mm |
| M | 950 mm |
| N | 990 mm |
| O | 1430 mm |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China