sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
وصف | وحدة | قيمة |
---|---|---|
وحدة الحقن | ||
حجم النار | cm3 | 570 |
وزن النار | g | 0 |
سرعة التسديد | mm/s | 160 |
قطر المسمار | mm | 55 |
ضغط الحقن | MPa | 190 |
نسبة المسمار L:D | -- | 25 |
وحدة التثبيت | ||
قوة لقط | kN | 3000 |
السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 600 |
الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 670 x 670 |
سمك القالب(min) | mm | 250 |
سمك القالب(max) | mm | 650 |
شوط القذف الهيدروليكي | mm | 160 |
قوة القذف الهيدروليكية | kN | 69 |
وحدة الطاقة | ||
محرك المضخة | kW | 137 |
السعة الحرارية | kW | 0 |
عام | ||
سعة خزان الزيت | L | 135 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 7257 mm |
B | 1465 mm |
C | 560 mm |
D | 245 mm |
E | 2084 mm |
F | 4 x M10 L20 |
G | 115 mm |
H | 143 mm |
J | φ60 mm |
K | 115 mm |
L | 180 mm |
M | φ4 mm |
N | SR10 |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China