sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
وصف | وحدة | قيمة |
---|---|---|
وحدة الحقن | ||
حجم النار | cm3 | 617 |
وزن النار | g | 0 |
سرعة التسديد | mm/s | 350 |
قطر المسمار | mm | 55 |
ضغط الحقن | MPa | 230 |
نسبة المسمار L:D | -- | 25 |
وحدة التثبيت | ||
قوة لقط | kN | 3800 |
السكتة الدماغية الافتتاحية | mm | 700 |
الفضاء بين قضبان التعادل | mm x mm | 770 x 770 |
سمك القالب(min) | mm | 300 |
سمك القالب(max) | mm | 710 |
شوط القذف الهيدروليكي | mm | 160 |
قوة القذف الهيدروليكية | kN | 69 |
وحدة الطاقة | ||
محرك المضخة | kW | 207 |
السعة الحرارية | kW | 0 |
عام | ||
سعة خزان الزيت | L | 135 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 8044 mm |
B | 1615 mm |
C | 610 mm |
D | 251 mm |
E | 2095 mm |
F | 4 x M10 L20 |
G | 115 mm |
H | 149 mm |
J | φ80 mm |
K | 115 mm |
L | 184 mm |
M | φ4 mm |
N | SR10 |
أخبار أتمتة الحقن الساخن
E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China