sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Tempterature Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | حدود | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | إدخال درجة حرارة الهواء | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | قطرة ندى | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | فقدان الضغط | P | ≤3%P |
| 4 | درجة الحرارة المحيطة | °C | 2 ~ 40°C |
| 5 | الهواء في الضغط | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | نوع التبريد | Air-Cooling | |
| 7 | ظرف العمل | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa (G) | |
| 8 | قدرة التجفيف | m3/min | 4 |
| 9 | قوة التبريد | kW | 0.94 |
| 10 | قوة المروحة | W | 135 |
| 11 | البعد | V (mm) | 800 |
| W (mm) | 470 | ||
| H (mm) | 705 | ||
| 12 | الوزن الصافي | kg | 85 |
| 13 | قطر أنبوب الهواء | بوصة | Rp1-1/2 |
| 14 | السلطة في | V | AC220V/50Hz |
أخبار آلات الحقن الساخن
E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China