sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | حدود | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | إدخال درجة حرارة الهواء | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | قطرة ندى | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | فقدان الضغط | P | ≤ 3% P |
| 4 | درجة الحرارة المحيطة | °C | 2 ~ 40°C |
| 5 | الهواء في الضغط | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | نوع التبريد | Air-Cooling | |
| 7 | ظرف العمل | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 8 | قدرة التجفيف | m3/min | 110 |
| 9 | قوة التبريد | kW | 18.37 |
| 10 | قوة المروحة | W | 2200 |
| 11 | البعد | V (mm) | 2900 |
| W (mm) | 1300 | ||
| H (mm) | 1750 | ||
| 12 | الوزن الصافي | kg | 2200 |
| 13 | قطر أنبوب الهواء | بوصة | DN150 |
| 14 | السلطة في | V | AC380V/50Hz |
أخبار آلات الحقن الساخن
E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China