sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        Normal Temperature Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | حدود | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|---|
| 1 | إدخال درجة حرارة الهواء | °C | 2 ~ 45°C | 
| 2 | قطرة ندى | °C | 2 ~ 10°C | 
| 3 | فقدان الضغط | P | ≤ 3% P | 
| 4 | درجة الحرارة المحيطة | °C | 2 ~ 40°C | 
| 5 | الهواء في الضغط | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa | 
| 6 | نوع التبريد | Air-Cooling | |
| 7 | ظرف العمل | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 8 | قدرة التجفيف | m3/min | 23 | 
| 9 | قوة التبريد | kW | 3.8 | 
| 10 | قوة المروحة | W | 380 | 
| 11 | البعد | V (mm) | 1350 | 
| W (mm) | 640 | ||
| H (mm) | 1215 | ||
| 12 | الوزن الصافي | kg | 290 | 
| 13 | قطر أنبوب الهواء | بوصة | DN65 | 
| 14 | السلطة في | V | AC380V/50Hz | 
أخبار آلات الحقن الساخن
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China