sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | حدود | وحدة | قيمة | 
|---|---|---|---|
| 1 | إدخال درجة حرارة الهواء | °C | 2 ~ 45°C | 
| 2 | قطرة ندى | °C | 2 ~ 10°C | 
| 3 | نوع التبريد | Water-Cooling | |
| 4 | ضغط الماء البارد | MPa | 0.2~0.4Mpa | 
| 5 | الهواء في الضغط | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa | 
| 6 | فقدان الضغط | P | ≤ 3% P | 
| 7 | درجة حرارة الماء البارد | °C | 2 ~ 45°C | 
| 8 | جودة المياه الباردة | Industrial circulating soft water | |
| 9 | ظرف العمل | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | قدرة التجفيف | m3/min | 510 | 
| 11 | قوة التبريد | kW | 88.2 | 
| 12 | استهلاك الماء | t/h | 85 | 
| 13 | البعد | V (mm) | 4500 | 
| W (mm) | 2200 | ||
| H (mm) | 2830 | ||
| 14 | الوزن الصافي | kg | 6000 | 
| 15 | قطر دائرة الانبوب | هواء | DN300 | 
| (بوصة) | الماء البارد | DN125 | |
| 16 | السلطة في | V | AC380V/50Hz | 
أخبار آلات الحقن الساخن
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
حلول IML الجاهزة
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China