sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
      | # | اسم | قيمة | 
|---|---|---|
| 1 | نموذج رقم.: | SWR40606 | 
| 2 | نطاق الذراع | 600 mm | 
| 3 | الحمولة | 6 kg | 
| 4 | محور | 4 | 
| 5 | التكرار | |
| J1+J2 | ±0.02mm | |
| J3 | ±0.01mm | |
| J4 | ±0.01° | |
| 6 | حماية | IP20 mm | 
| 7 | IO | 8 | 
| 8 | طلب | Assembly | 
| 9 | إيثرنت | 1000 Base-T | 
| 10 | تصاعد | Table | 
| # | المحور المتحرك | معدل العمل | سرعة المحور القصوى | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J1 محور | ±132° | 375°/s | |
| 2 | J2 محور | ±150° | 588°/s | |
| سرعة التحرير والسرد (J1+J2) | 6749mm/s | |||
| 3 | J3 محور | 0~200mm | 1111mm/s | |
| 4 | J4 محور | ±360° | 1920°/s | |
حلول IML الجاهزة
أخبار أتمتة الحقن الساخن
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
اتصل بالمدونة
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China