sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
1 | Modèle #: | YJ-10W | |
2 | Réfrigération | Btu/h | 99012 |
KW | 29 | ||
Kcal/h | 24940 | ||
3 | Entrée de puissance | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | Compresseur | KW | 7.5 |
5 | Type de contrôle | Capillary Tube | |
6 | Médias froids | R22 | |
7 | Condenseur | Shell and Coil Condenser | |
8 | Débit d'eau de refroidissement | L/Min | 120 |
9 | Diamètre du tuyau d'eau de refroidissement | DN | 40/1.5" |
10 | Évaporateur | Taper | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Volume du réservoir d'eau | L | 180 |
12 | Pompe à eau | Hp | 1 |
13 | Débit d'eau froide | L/Min | 120 |
14 | Diamètre du tuyau d'eau froide | DN | 40/1.5" |
15 | Poids net | kg | 310 |
16 | Dimension | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1310 |
Actualités des machines d'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
solutions IML clés en main
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China