sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
1 | Modèle #: | YJ-8W | |
2 | Réfrigération | Btu/h | 77502 |
KW | 22.7 | ||
Kcal/h | 19522 | ||
3 | Entrée de puissance | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | Compresseur | KW | 5.5 |
5 | Type de contrôle | Capillary Tube | |
6 | Médias froids | R22 | |
7 | Condenseur | Shell and Coil Condenser | |
8 | Débit d'eau de refroidissement | L/Min | 80 |
9 | Diamètre du tuyau d'eau de refroidissement | DN | 40/1.5" |
10 | Évaporateur | Taper | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Volume du réservoir d'eau | L | 180 |
12 | Pompe à eau | Hp | 1 |
13 | Débit d'eau froide | L/Min | 120 |
14 | Diamètre du tuyau d'eau froide | DN | 40/1.5" |
15 | Poids net | kg | 220 |
16 | Dimension | mm | L: 1300 x W: 700 x H: 1310 |
Actualités des machines d'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
solutions IML clés en main
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China