sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Paramètres | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Pression maximale | M3 | 38.4/0.8 |
Min | 32.5/1.0 | ||
MPa | 28.6/1.2 | ||
2 | Température ambiante | °C | -5° ~ +45° |
3 | Mode refroidissement | Air-Cooling | |
4 | Température de décharge | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Huile lubrifiante | Liter | 128 |
6 | Bruit | Db | 82±2 |
7 | Mode piloté | Direct Drive | |
8 | Tension | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Pouvoir | KW | 185 |
10 | Mode de démarrage | Variable Frequency Start | |
11 | Dimension | L (mm) | 3630 |
W (mm) | 2160 | ||
H (mm) | 2310 | ||
12 | Poids net | kg | 4100 |
13 | Diamètre du tuyau de sortie | Pouce | DN100 |
Actualités des machines d'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
solutions IML clés en main
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China