sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Paramètres | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Pression maximale | M3 | 7.3/0.8 |
Min | 6.6/1.0 | ||
MPa | 5.2/1.2 | ||
2 | Température ambiante | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | Mode refroidissement | Air - Cooling | |
4 | Température de décharge | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Huile lubrifiante | Liter | 22 |
6 | Bruit | Db | 72±2 |
7 | Mode piloté | Permanent Magnet Synchronous | |
8 | Tension | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Pouvoir | KW | 45 |
10 | Mode de démarrage | Variable Frequency Start | |
11 | Dimension | L (mm) | 1440 |
W (mm) | 980 | ||
H (mm) | 1540 | ||
12 | Poids net | kg | 507 |
13 | Diamètre du tuyau de sortie | Pouce | Rp1-1/2 |
Actualités des machines d'injection à chaud
Chinaplas 2023 | Yizumi will Demo LED Bead Molding Solution with New All Electric Injection Molding Macine FF200
E-mail: sales@switek.biz
solutions IML clés en main
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China