sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Paramètres | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Pression maximale | M3 | 19.8/0.8 |
Min | 16.8/1.0 | ||
MPa | 14.8/1.2 | ||
2 | Température ambiante | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | Mode refroidissement | Air-Cooling | |
4 | Température de décharge | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Huile lubrifiante | Liter | 72 |
6 | Bruit | Db | 85+2 |
7 | Mode piloté | Direct Derive | |
8 | Tension | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Pouvoir | KW | 110 |
10 | Mode de démarrage | Variable Frequency Start | |
11 | Dimension | L (mm) | 2300 |
W (mm) | 1470 | ||
H (mm) | 1840 | ||
12 | Poids net | kg | 1970 |
13 | Diamètre du tuyau de sortie | Pouce | RP2-1/2 |
Actualités des machines d'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
solutions IML clés en main
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China