sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Paramètres | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Pression maximale | M3 | 1.1/0.8 |
Min | 0.9/1.0 | ||
MPa | 0.72/1.2 | ||
2 | Température ambiante | °C | -5 °C ~ + 45°C |
3 | Mode refroidissement | Air - Cooling | |
4 | Température de décharge | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Huile lubrifiante | Liter | 4 |
6 | Bruit | Db | 66±2 |
7 | Mode piloté | Permanent Magnet Synchronous | |
8 | Tension | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Pouvoir | KW | 7.5 |
10 | Mode de démarrage | Variable Frequency Start | |
11 | Dimension | L (mm) | 900 |
W (mm) | 700 | ||
H (mm) | 880 | ||
12 | Poids net | kg | 170 |
13 | Diamètre du tuyau de sortie | Pouce | Rp1/2 |
Actualités des machines d'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
solutions IML clés en main
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China