sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle. | SWR430033 |
2 | Portée du bras | 3300 |
3 | Charge utile | 300 kg |
4 | Axe | 4 |
5 | Répétabilité | ±0.5mm |
6 | protection | IP54 |
7 | IO | 8 |
8 | Application | Loading/Unloading |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Montage | Floor |
# | Axe | Zone de travail | Vitesse de l'axe |
---|---|---|---|
1 | Axis J1 | ±180° | 115°/s |
2 | Axis J2 | -40°~+90° | 105°/s |
3 | Axis J3 | -9°~+110° | 105°/s |
4 | Axis J4 | ±360° | 270°/s |
Solutions IML clés en main
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China