sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| UNITÉ D'INJECTION | ||
| Volume de tir | cm3 | 6013 |
| Poids du tir | g | 5412 |
| Vitesse de tir | mm/s | 490 |
| Diamètre de la vis | mm | 125 |
| Pression d'injection | MPa | 134 |
| Rapport L:D de vis | -- | 17.7 |
| UNITÉ DE SERRAGE | ||
| Force de serrage | kN | 10000 |
| Coup d'ouverture | mm | 1150 |
| Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 1100 x 1100 |
| Épaisseur du moule(min) | mm | 450 |
| Épaisseur du moule(max) | mm | 1150 |
| Course d'éjection hydraulique | mm | 350 |
| Force d'éjection hydraulique | kN | 250 |
| UNITÉ DE PUISSANCE | ||
| Moteur de pompe | kW | 440 |
| Capacité de chauffage | kW | 58 |
| GÉNÉRAL | ||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 1600 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2687 mm |
| B | 2370 mm |
| C | 2717 mm |
| D | 4904 mm |
| E | 4900 mm |
| F | 11090 mm |
| G | 1482 mm |
| H | 2569 mm |
Injection Robot for Welltec 480SEIII Servo Injection molding machine
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China