sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| UNITÉ D'INJECTION | ||
| Volume de tir | cm3 | 192 |
| Poids du tir | g | 175 |
| Vitesse de tir | mm/s | 205 |
| Diamètre de la vis | mm | 35 |
| Pression d'injection | MPa | 225 |
| Rapport L:D de vis | -- | 23.4 |
| UNITÉ DE SERRAGE | ||
| Force de serrage | kN | 1300 |
| Coup d'ouverture | mm | 430 |
| Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 410 x 410 |
| Épaisseur du moule(min) | mm | 145 |
| Épaisseur du moule(max) | mm | 450 |
| Course d'éjection hydraulique | mm | 120 |
| Force d'éjection hydraulique | kN | 41 |
| UNITÉ DE PUISSANCE | ||
| Moteur de pompe | kW | 72 |
| Capacité de chauffage | kW | 9.3 |
| GÉNÉRAL | ||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1700 mm |
| B | 1486 mm |
| C | 1936 mm |
| D | 3878 mm |
| E | 4586 mm |
| F | 1104 mm |
| G | 1203 mm |
| H | 650 mm |
| I | 800 mm |
| J | 660 mm |
| K | 601.5 mm |
What's the High Speed 3 Axis Servo Injection Robot to be Recommended for Zhafir VE3600II
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China