sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| UNITÉ D'INJECTION | ||
| Volume de tir | cm3 | 2990 |
| Poids du tir | g | 2691 |
| Vitesse de tir | mm/s | 470 |
| Diamètre de la vis | mm | 90 |
| Pression d'injection | MPa | 212 |
| Rapport L:D de vis | -- | 22.6 |
| UNITÉ DE SERRAGE | ||
| Force de serrage | kN | 8500 |
| Coup d'ouverture | mm | 1100 |
| Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 1060 x 1060 |
| Épaisseur du moule(min) | mm | 450 |
| Épaisseur du moule(max) | mm | 1100 |
| Course d'éjection hydraulique | mm | 350 |
| Force d'éjection hydraulique | kN | 250 |
| UNITÉ DE PUISSANCE | ||
| Moteur de pompe | kW | 440 |
| Capacité de chauffage | kW | 50 |
| GÉNÉRAL | ||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 1500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2420 mm |
| B | 2300 mm |
| C | 2635 mm |
| D | 4668 mm |
| E | 4497 mm |
| F | 10514 mm |
| G | 1410 mm |
| H | 2340 mm |
If I want to buy a 3 axis servo injection robot for my Haitian MA12OOIII/400, which one would be the best choice?
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China