sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| UNITÉ D'INJECTION | ||
| Volume de tir | cm3 | 30531 |
| Poids du tir | g | 27783 |
| Vitesse de tir | mm/s | 76 |
| Diamètre de la vis | mm | 205 |
| Pression d'injection | MPa | 133 |
| Rapport L:D de vis | -- | 21 |
| UNITÉ DE SERRAGE | ||
| Force de serrage | kN | 28000 |
| Coup d'ouverture | mm | 3100 |
| Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 2000 x 1800 |
| Épaisseur du moule(min) | mm | 900 |
| Épaisseur du moule(max) | mm | 1900 |
| Course d'éjection hydraulique | mm | 550 |
| Force d'éjection hydraulique | kN | 550 |
| UNITÉ DE PUISSANCE | ||
| Moteur de pompe | kW | 217 |
| Capacité de chauffage | kW | 176 |
| GÉNÉRAL | ||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 3600 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
If I want to buy a 3 axis servo injection robot for my Haitian MA12OOIII/400, which one would be the best choice?
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China