sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| UNITÉ D'INJECTION | ||
| Volume de tir | cm3 | 4749 |
| Poids du tir | g | 4322 |
| Vitesse de tir | mm/s | 907 |
| Diamètre de la vis | mm | 110 |
| Pression d'injection | MPa | 143 |
| Rapport L:D de vis | -- | 19.6 |
| UNITÉ DE SERRAGE | ||
| Force de serrage | kN | 8000 |
| Coup d'ouverture | mm | 1050 |
| Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 1020 x 1020 |
| Épaisseur du moule(min) | mm | 400 |
| Épaisseur du moule(max) | mm | 1000 |
| Course d'éjection hydraulique | mm | 280 |
| Force d'éjection hydraulique | kN | 18 |
| UNITÉ DE PUISSANCE | ||
| Moteur de pompe | kW | 116 |
| Capacité de chauffage | kW | 46.9 |
| GÉNÉRAL | ||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 1050 |
Platen Dimension
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China