sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| UNITÉ D'INJECTION | ||
| Volume de tir | cm3 | 183 |
| Poids du tir | g | 167 |
| Vitesse de tir | mm/s | 108 |
| Diamètre de la vis | mm | 36 |
| Pression d'injection | MPa | 185 |
| Rapport L:D de vis | -- | 21 |
| UNITÉ DE SERRAGE | ||
| Force de serrage | kN | 880 |
| Coup d'ouverture | mm | 340 |
| Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 360 x 360 |
| Épaisseur du moule(min) | mm | 125 |
| Épaisseur du moule(max) | mm | 380 |
| Course d'éjection hydraulique | mm | 120 |
| Force d'éjection hydraulique | kN | 3 |
| UNITÉ DE PUISSANCE | ||
| Moteur de pompe | kW | 14 |
| Capacité de chauffage | kW | 8 |
| GÉNÉRAL | ||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 160 |
Platen Dimension
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China