sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| UNITÉ D'INJECTION | ||
| Volume de tir | cm3 | 4276 |
| Poids du tir | g | 3892 |
| Vitesse de tir | mm/s | 1036 |
| Diamètre de la vis | mm | 110 |
| Pression d'injection | MPa | 108 |
| Rapport L:D de vis | -- | 18 |
| UNITÉ DE SERRAGE | ||
| Force de serrage | kN | 7500 |
| Coup d'ouverture | mm | 1400 |
| Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 1110 x 960 |
| Épaisseur du moule(min) | mm | 450 |
| Épaisseur du moule(max) | mm | 950 |
| Course d'éjection hydraulique | mm | 300 |
| Force d'éjection hydraulique | kN | 195 |
| UNITÉ DE PUISSANCE | ||
| Moteur de pompe | kW | 75 |
| Capacité de chauffage | kW | 54 |
| GÉNÉRAL | ||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 730 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2208 mm |
| B | 2106 mm |
| C | 2685 mm |
| D | 2200 mm |
| E | 1506 mm |
| F | 1354 mm |
| G | 1203 mm |
| H | 1027 mm |
| I | 544 mm |
| J | 4055 mm |
| K | 4478 mm |
| M | 3450 mm |
| N | 1607 |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China