sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unité | Valeur |
---|---|---|
UNITÉ D'INJECTION | ||
Volume de tir | cm3 | 2990 |
Poids du tir | g | 2721 |
Vitesse de tir | mm/s | 642 |
Diamètre de la vis | mm | 90 |
Pression d'injection | MPa | 193 |
Rapport L:D de vis | -- | 24.4 |
UNITÉ DE SERRAGE | ||
Force de serrage | kN | 7500 |
Coup d'ouverture | mm | 1400 |
Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 1110 x 960 |
Épaisseur du moule(min) | mm | 450 |
Épaisseur du moule(max) | mm | 950 |
Course d'éjection hydraulique | mm | 300 |
Force d'éjection hydraulique | kN | 195 |
UNITÉ DE PUISSANCE | ||
Moteur de pompe | kW | 85 |
Capacité de chauffage | kW | 71 |
GÉNÉRAL | ||
Capacité du réservoir d'huile | L | 780 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2208 mm |
B | 2106 mm |
C | 2700 mm |
D | 2200 mm |
E | 1506 mm |
F | 1354 mm |
G | 1198 mm |
H | 1042 mm |
I | 544 mm |
J | 4055 mm |
K | 4689 mm |
M | 3450 mm |
N | 1607 |
What's the High Speed 3 Axis Servo Injection Robot to be Recommended for Zhafir VE3600II
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China