sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unité | Valeur |
---|---|---|
UNITÉ D'INJECTION | ||
Volume de tir | cm3 | 4847 |
Poids du tir | g | 4410 |
Vitesse de tir | mm/s | 922 |
Diamètre de la vis | mm | 110 |
Pression d'injection | MPa | 162 |
Rapport L:D de vis | -- | 22 |
UNITÉ DE SERRAGE | ||
Force de serrage | kN | 9000 |
Coup d'ouverture | mm | 1600 |
Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 1180 x 1000 |
Épaisseur du moule(min) | mm | 500 |
Épaisseur du moule(max) | mm | 1100 |
Course d'éjection hydraulique | mm | 300 |
Force d'éjection hydraulique | kN | 195 |
UNITÉ DE PUISSANCE | ||
Moteur de pompe | kW | 75 |
Capacité de chauffage | kW | 54 |
GÉNÉRAL | ||
Capacité du réservoir d'huile | L | 960 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2398 mm |
B | 2286 mm |
C | 2850 mm |
D | 2265 mm |
E | 1627 mm |
F | 1577 mm |
G | 1228 mm |
H | 1102 mm |
I | 544 mm |
J | 4512 mm |
K | 5021 mm |
M | 3857 mm |
N | 1740 |
What's the High Speed 3 Axis Servo Injection Robot to be Recommended for Zhafir VE3600II
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China