sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unité | Valeur |
---|---|---|
UNITÉ D'INJECTION | ||
Volume de tir | cm3 | 213 |
Poids du tir | g | 0 |
Vitesse de tir | mm/s | 350 |
Diamètre de la vis | mm | 40 |
Pression d'injection | MPa | 200 |
Rapport L:D de vis | -- | 25:1 |
UNITÉ DE SERRAGE | ||
Force de serrage | kN | 1500 |
Coup d'ouverture | mm | 420 |
Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 520 x 520 |
Épaisseur du moule(min) | mm | 180 |
Épaisseur du moule(max) | mm | 520 |
Course d'éjection hydraulique | mm | 120 |
Force d'éjection hydraulique | kN | 33 |
UNITÉ DE PUISSANCE | ||
Moteur de pompe | kW | 99 |
Capacité de chauffage | kW | 17.5 |
GÉNÉRAL | ||
Capacité du réservoir d'huile | L | 93 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 5654 mm |
B | 1093 mm |
C | 400 mm |
D | 224 mm |
E | 1815 mm |
F | 4 x M8 L15 |
G | 85 mm |
H | 135 mm |
J | φ50 mm |
K | 70 mm |
L | 99 mm |
M | φ4 mm |
N | SR10 |
What's the High Speed 3 Axis Servo Injection Robot to be Recommended for Zhafir VE3600II
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
Chinapals 2023 | HMD Working with SWITEK for Higher Speed IML Solutions for Lids
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China