sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SWR40304 |
2 | Portée du bras | 400 mm |
3 | Charge utile | 3 kg |
4 | Axe | 4 |
5 | Répétabilité | |
J1+J2 | ±0.02mm | |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
6 | protection | IP20 mm |
7 | IO | 8 |
8 | Application | Assembly |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Montage | Table |
# | Axe mobile | Plage de travail | Vitesse maximale de l'axe | |
---|---|---|---|---|
1 | J1 Axis | ±132° | 452°/s | |
2 | J2 Axis | ±141° | 452°/s | |
Vitesse combinée (J1+J2) | 5984mm/s | |||
3 | J3 Axis | 0~150mm | 1067mm/s | |
4 | J4 Axis | ±360° | 2250°/s |
Solutions IML clés en main
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China