sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | ユニット | 価値 |
---|---|---|---|
1 | モデル #: | YJ-10A | |
2 | 冷凍 | Btu/h | 88769 |
KW | 26 | ||
Kcal/h | 22360 | ||
3 | 電源入力 | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | コンプレッサー | KW | 7.5 |
5 | コントロールタイプ | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | コールドメディア | R22 | |
7 | コンデンサー | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | 蒸発器 | L | 180 |
9 | 冷やした水の流れ | L/Min | 120 |
10 | コネクタの直径 | DN | 40/1.5 |
11 | ウォーターポンプ | Hp | 1 |
12 | 総重量 | kg | 410 |
Hot Injection Machinery News
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China