sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | ユニット | 価値 |
---|---|---|---|
1 | モデル #: | YJ-15W | |
2 | 冷凍 | Btu/h | 148874 |
KW | 43.5 | ||
Kcal/h | 37500 | ||
3 | 電源入力 | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | コンプレッサー | KW | 10.8 |
5 | コントロールタイプ | Capillary Tube | |
6 | コールドメディア | R22 | |
7 | コンデンサー | Shell and Coil Condenser | |
8 | 冷却水の流れ | L/Min | 160 |
9 | 冷却水道管の直径 | DN | 50/2" |
10 | 蒸発器 | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | 水タンクのボリューム | L | 310 |
12 | ウォーターポンプ | Hp | 2 |
13 | 冷たい水の流れ | L/Min | 180 |
14 | 寒気の水道管の直径 | DN | 50/2" |
15 | 正味重量 | kg | 550 |
16 | 寸法 | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1450 |
ホットインジェクション機械ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China