sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | ユニット | 価値 |
---|---|---|---|
1 | モデル #: | YJ-20W | |
2 | 冷凍 | Btu/h | 221923 |
KW | 65 | ||
Kcal/h | 55900 | ||
3 | 電源入力 | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | コンプレッサー | KW | 17.6 |
5 | コントロールタイプ | Capillary Tube | |
6 | コールドメディア | R22 | |
7 | コンデンサー | Shell and Coil Condenser | |
8 | 冷却水の流れ | L/Min | 230 |
9 | 冷却水道管の直径 | DN | 65/2.5" |
10 | 蒸発器 | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | 水タンクのボリューム | L | 420 |
12 | ウォーターポンプ | Hp | 3 |
13 | 冷たい水の流れ | L/Min | 300 |
14 | 寒気の水道管の直径 | DN | 50/2" |
15 | 正味重量 | kg | 650 |
16 | 寸法 | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
ホットインジェクション機械ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China