sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | ユニット | 価値 |
---|---|---|---|
1 | モデル #: | YJ-25W | |
2 | 冷凍 | Btu/h | 267499 |
KW | 76 | ||
Kcal/h | 67380 | ||
3 | 電源入力 | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | コンプレッサー | KW | 19 |
5 | コントロールタイプ | Thermostatic Expansion Valve | |
6 | コールドメディア | R22 | |
7 | コンデンサー | Shell and Coil Condenser | |
8 | 冷却水の流れ | L/Min | 280 |
9 | 冷却水道管の直径 | DN | 80/3" |
10 | 蒸発器 | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | 水タンクのボリューム | L | 500 |
12 | ウォーターポンプ | Hp | 3 |
13 | 冷たい水の流れ | L/Min | 380 |
14 | 寒気の水道管の直径 | DN | 65/2.5" |
15 | 正味重量 | kg | 750 |
16 | 寸法 | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
ホットインジェクション機械ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China