sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | ユニット | 価値 |
---|---|---|---|
1 | モデル #: | YJ-3W | |
2 | 冷凍 | Btu/h | 32742 |
KW | 9.59 | ||
Kcal/h | 8247 | ||
3 | 電源入力 | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | コンプレッサー | KW | 2.2 |
5 | コントロールタイプ | Capillary Tube | |
6 | コールドメディア | R22 | |
7 | コンデンサー | Shell and Coil Condenser | |
8 | 冷却水の流れ | L/Min | 36 |
9 | 冷却水道管の直径 | DN | 25/1" |
10 | 蒸発器 | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | 水タンクのボリューム | L | 60 |
12 | ウォーターポンプ | Hp | 0.5 |
13 | 冷たい水の流れ | L/Min | 60 |
14 | 寒気の水道管の直径 | DN | 0.5" |
15 | 正味重量 | kg | 125 |
16 | 寸法 | mm | L: 950 x W: 510 x H: 960 |
ホットインジェクション機械ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China