sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | パラメーター | ユニット | 価値 |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/最大圧力 | M3 | 23.2/0.8 |
分 | 20.5/1.0 | ||
MPa | 17.4/1.2 | ||
2 | 周囲温度 | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | 冷却モード | Air-Cooling | |
4 | 排出温度 | °C | Ambient Temperature +15°C |
5 | 潤滑油オイル | リットル | 72 |
6 | ノイズ | Db | 85±2 |
7 | 駆動モード | Direct Drive | |
8 | 電圧 | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | 力 | KW | 132 |
10 | 開始モード | Variable Frequency Start | |
11 | 寸法 | L (mm) | 2300 |
W (mm) | 1470 | ||
H (mm) | 1840 | ||
12 | Net Weight | kg | 2010 |
13 | アウトレットパイプの直径 | インチ | Rp2-1/2 |
ホットインジェクション機械ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China